هزینه انجام خدمات پزشکی در منزل
نوع خدمت پزشکی | هزینه (تومان) | توضیحات |
---|---|---|
بینایی سنجی و تعیین نمره چشم | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ارزیابی کامل بینایی و تعیین نمره عینک |
شنوایی سنجی و تجویز سمعک | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | تست شنوایی و مشاوره تجویز سمعک |
گفتار درمانی | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | جلسات درمانی بهبود گفتار و زبان |
کار درمانی | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | توانبخشی حرکتی و ذهنی |
مشاوره روانشناس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | مشاوره فردی و خانوادگی |
پزشک عمومی | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ویزیت و معاینه عمومی |
متخصص داخلی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | بررسی بیماریهای داخلی بدن |
متخصص مغز و اعصاب | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | تشخیص و درمان بیماریهای عصبی |
متخصص ارتوپدی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ارزیابی و درمان مشکلات اسکلتی عضلانی |
متخصص عفونی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | بررسی و درمان بیماریهای عفونی |
متخصص روانپزشکی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | درمان اختلالات روانی و رفتاری |
متخصص قلب و عروق | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ارزیابی مشکلات قلبی و عروقی |
پکیج سلامت قلب (ویزیت، اکو، نوار قلب) | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | بررسی کامل وضعیت سلامت قلب |
متخصص پوست و مو | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | درمان مشکلات پوستی و مو |
متخصص گوش و حلق و بینی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ارزیابی مشکلات شنوایی و تنفسی |
متخصص طب فیزیکی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | توانبخشی و درمان دردهای مزمن |
متخصص اطفال | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ویزیت و درمان تخصصی کودکان |
متخصص جراح عمومی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | مشاوره و ارزیابی جراحی عمومی |
فوق تخصص ریه | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ارزیابی تخصصی بیماریهای ریوی |
فوق تخصص نفرولوژی | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | بررسی تخصصی مشکلات کلیوی |
فوق تخصص قلب | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | تشخیص و درمان مشکلات پیچیده قلبی |
فوق تخصص ستون فقرات | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ارزیابی تخصصی مشکلات ستون فقرات |
نکته: هزینههای اعلامشده ممکن است بر اساس شرایط بیمار و خدمات اضافی تغییر کند. جهت اطلاعات بیشتر یا رزرو وقت میتوانید با ما تماس بگیرید.